品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23830-23930 | 23880 | 元/吨 | 610 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23760-23860 | 23810 | 元/吨 | 610 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23820-23920 | 23870 | 元/吨 | 610 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23750-23850 | 23800 | 元/吨 | 610 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23400-23700 | 23550 | 元/吨 | 630 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23330-23630 | 23480 | 元/吨 | 630 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23840-23940 | 23890 | 元/吨 | 620 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23770-23870 | 23820 | 元/吨 | 620 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23880-23980 | 23940 | 元/吨 | 610 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23760-23860 | 23810 | 元/吨 | 610 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)