品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 79000 | 79000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 280000 | 280000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 255000-266000 | 260500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 71000-73000 | 72000 | -1000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 87000-89000 | 88000 | -1000 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 260000-270000 | 265000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 170000-175000 | 172500 | -2500 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 445000-480000 | 462500 | -2500 | 元/吨 |
7月8日,钴盐价格弱势下调,钴市产业链钴盐行情弱势趋稳,对钴市行情利好动力仍存下跌压力较大,钴价上涨动力仍存下跌压力较大。
(文章来源:生意社)