品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 76000 | 76000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 270000 | 270000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 240000-251000 | 245500 | -5000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 68000-70000 | 69000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 84000-86000 | 85000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 240000-250000 | 245000 | -5000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 165000-170000 | 167500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 440000-465000 | 452500 | -5000 | 元/吨 |
7月15日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。
(文章来源:生意社)