品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22810-22910 | 22860 | 元/吨 | 450 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22740-22840 | 22790 | 元/吨 | 450 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22800-22900 | 22850 | 元/吨 | 440 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22730-22830 | 22780 | 元/吨 | 440 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22510-22810 | 22660 | 元/吨 | 480 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22410-22710 | 22560 | 元/吨 | 480 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22830-22930 | 22880 | 元/吨 | 480 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22760-22860 | 22810 | 元/吨 | 480 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22850-22950 | 22900 | 元/吨 | 440 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22730-22830 | 22780 | 元/吨 | 440 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)