品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 72000 | 72000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 255000 | 255000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 216500-227500 | 222000 | -5000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 60000-62000 | 61000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 71000-72000 | 71500 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 225000-230000 | 227500 | -5000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 158000-163000 | 160500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 415000-450000 | 432500 | -2500 | 元/吨 |
7月22日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。
(文章来源:生意社)