品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22970-23070 | 23020 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22900-23000 | 22950 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22970-23070 | 23020 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22900-23000 | 22950 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22700-23000 | 22850 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22600-22900 | 22750 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22970-23070 | 23020 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22900-23000 | 22950 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23020-23120 | 23070 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22900-23000 | 22950 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)