品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24520-24620 | 24570 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24450-24550 | 24500 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24520-24620 | 24570 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24450-24550 | 24500 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24120-24420 | 24270 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24020-24320 | 24170 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24510-24610 | 24560 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24440-24540 | 24490 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24570-24670 | 24620 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24450-24550 | 24500 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)