产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月6日报价 | 9月7日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8866.67 | 8866.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6933.33 | 6933.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8925.00 | 9000.00 | 75.00 | 0.84 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6755.00 | 6755.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9737.50 | 9650.00 | -87.50 | -0.90 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9862.50 | 9775.00 | -87.50 | -0.89 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9200.00 | 9166.67 | -33.33 | -0.36 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6501.43 | 6502.83 | 1.40 | 0.02 | 元/吨 |
9月7日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格暂稳,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本趋稳,下游行情弱势调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)