产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月7日报价 | 9月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8866.67 | 8866.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6933.33 | 6700.00 | -233.33 | -3.37 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 9000.00 | 9212.50 | 212.50 | 2.36 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6640.00 | 6515.00 | -125.00 | -1.88 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9650.00 | 9650.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9775.00 | 9775.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9166.67 | 9166.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6502.86 | 6498.57 | -4.29 | -0.07 | 元/吨 |
9月8日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情弱势调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)