产品 | 价格类型 | 9月13日 | 9月14日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2781.25 | 2781.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 238.00 | 228.00 | -4.20% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10540.00 | 10540.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10650.00 | 10775.00 | 1.17% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7675.00 | 7675.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18726.67 | 18646.67 | -0.43% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)