品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24720-24820 | 24770 | 元/吨 | -420 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24650-24750 | 24700 | 元/吨 | -420 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24720-24820 | 24770 | 元/吨 | -430 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24650-24750 | 24700 | 元/吨 | -430 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24430-24730 | 24580 | 元/吨 | -410 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24330-24630 | 24480 | 元/吨 | -410 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24720-24820 | 24770 | 元/吨 | -440 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24650-24750 | 24700 | 元/吨 | -440 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24770-24870 | 24820 | 元/吨 | -440 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24650-24750 | 24700 | 元/吨 | -440 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)