产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月26日报价 | 9月27日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8866.67 | 8866.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6833.33 | 6800.00 | -33.33 | -0.49 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 10300.00 | 10300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6387.50 | 6355.83 | -31.67 | -0.50 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10040.00 | 10000.00 | -40.00 | -0.40 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10075.00 | 10050.00 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9400.00 | 9366.67 | -33.33 | -0.35 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6338.57 | 6311.43 | -27.14 | -0.43 | 元/吨 |
9月27日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格弱势震荡调整,下游PVC塑料价格弱势震荡调整,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)