10月9日丁苯橡胶出厂价暂稳,节后市场部分商家报盘上调,受国际能源价格上涨影响,丁苯橡胶成本面或继续上行,后期出厂价或有调整。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11600 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11600 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10900 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11800 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11100 |
中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 11700 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11800 |
中石油华南 | 抚顺丁苯1502 | 11900 |
(文章来源:生意社)