产品 | 价格类型 | 10月7日 | 10月8日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2825.00 | 2881.25 | 1.99% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 296.00 | 346.00 | 16.89% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10480.00 | 10730.00 | 2.39% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10950.00 | 11050.00 | 0.91% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18356.67 | 18356.67 | 0.00% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)