产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月7日报价 | 10月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8933.33 | 9233.33 | 300.00 | 3.36 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6666.67 | 7366.67 | 700.00 | 10.50 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 10300.00 | 10350.00 | 50.00 | 0.49 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6378.33 | 6430.83 | 51.50 | 0.82 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10120.00 | 10370.00 | 250.00 | 2.47 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10100.00 | 10387.50 | 287.50 | 2.85 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9500.00 | 9983.33 | 483.33 | 5.09 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6265.71 | 6265.71 | 0 | 0 | 元/吨 |
10月8日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格上涨,正丁醇价格上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
(文章来源:生意社)