产品 | 价格类型 | 10月10日 | 10月11日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2881.25 | 2918.75 | 1.30% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 366.00 | 376.00 | 2.73% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18613.33 | 18613.33 | 0.00% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)