产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月17日报价 | 10月18日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8933.33 | 9033.33 | 100.00 | 1.12 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7266.67 | 7100.00 | -166.67 | -2.29 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 10550.00 | 10500.00 | -50.00 | -0.47 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6041.25 | 6158.33 | 117.08 | 1.94 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10240.00 | 10370.00 | 130.00 | 1.27 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10125.00 | 10237.50 | 112.50 | 1.11 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10033.33 | 10050.00 | 16.67 | 0.17 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6221.43 | 6221.43 | 0 | 0 | 元/吨 |
10月18日增塑剂原材料苯酐价格震荡下跌,异辛醇价格震荡调整,正丁醇价格震荡下跌稳,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本弱势调整,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)