品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22380-22480 | 22430 | 元/吨 | -1350 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | -1350 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23370-23470 | 23420 | 元/吨 | -350 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23300-23400 | 23350 | 元/吨 | -350 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22810-23110 | 22960 | 元/吨 | -520 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22710-23010 | 22860 | 元/吨 | -520 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23370-23470 | 23420 | 元/吨 | -350 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23300-23400 | 23350 | 元/吨 | -350 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23420-23520 | 23470 | 元/吨 | -360 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23300-23400 | 23350 | 元/吨 | -360 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)