产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月3日报价 | 11月4日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9533.33 | 9533.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7866.67 | 7866.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 9437.50 | 9437.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5678.33 | 5787.50 | 109.17 | 1.92 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10320.00 | 10320.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10250.00 | 10250.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10083.33 | 10116.67 | 26.66 | 0.33 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5957.14 | 5992.86 | 35.72 | 0.48 | 元/吨 |
11月4日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格暂稳,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本趋稳,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力较大。
(文章来源:生意社)