品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24490-24590 | 24540 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24420-24520 | 24470 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24490-24590 | 24540 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24420-24520 | 24470 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24130-24430 | 24280 | 元/吨 | 380 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24030-24330 | 24180 | 元/吨 | 380 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24500-24600 | 24550 | 元/吨 | 150 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24430-24530 | 24480 | 元/吨 | 150 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24540-24640 | 24590 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24420-24520 | 24470 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)