品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24450-24550 | 24500 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24380-24480 | 24430 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24430-24530 | 24480 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24360-24460 | 24410 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24250-24550 | 24400 | 元/吨 | -110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24150-24450 | 24300 | 元/吨 | -110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24450-24550 | 24500 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24380-24480 | 24430 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24500-24600 | 24550 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24380-24480 | 24430 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)