产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月22日报价 | 11月23日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9366.67 | 9366.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7433.33 | 7466.67 | 33.34 | 0.45 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8987.50 | 8887.50 | -100.00 | -1.11 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5643.33 | 5643.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10100.00 | 10170.00 | 70.00 | 0.69 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9925.00 | 9962.50 | 37.50 | 0.38 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9766.67 | 9800.00 | 33.33 | 0.34 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6022.86 | 5965.71 | -57.15 | -0.95 | 元/吨 |
11月23日增塑剂原材料苯酐价格震荡下跌,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡趋稳,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)