品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24140-24240 | 24190 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24070-24170 | 24120 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24130-24230 | 24180 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24060-24160 | 24110 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23870-24170 | 24020 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23770-24070 | 23920 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24150-24250 | 24200 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24080-24180 | 24130 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24190-24290 | 24240 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24070-24170 | 24120 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)