品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24510-24610 | 24560 | 元/吨 | -220 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24440-24540 | 24490 | 元/吨 | -220 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24500-24600 | 24550 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24430-24530 | 24480 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24350-24650 | 24500 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24250-24550 | 24400 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24490-24590 | 24540 | 元/吨 | -230 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24430-24530 | 24470 | 元/吨 | -230 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24540-24640 | 24590 | 元/吨 | -220 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24420-24520 | 24470 | 元/吨 | -220 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)