产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月15日报价 | 12月16日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9733.33 | 9666.67 | -66.66 | -0.68 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 8400.00 | 8400.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8175.00 | 8175.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5340.00 | 5340.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10040.00 | 9960.00 | -80.00 | -0.80 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10000.00 | 9900.00 | -100.00 | -1.00 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9766.67 | 9666.67 | -100.00 | -1.02 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6100.00 | 6125.00 | 25.00 | 0.41 | 元/吨 |
12月16日增塑剂原材料苯酐价格强势趋稳,异辛醇价格弱势下调,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本趋稳,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)