产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月21日报价 | 12月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9533.33 | 9533.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | .15山东 | 8266.67 | 8400.00 | 133.33 | 1.61 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8162.50 | 8150.00 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5503.33 | 5522.50 | 19.17 | 0.35 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9840.00 | 9960.00 | 120.00 | 1.22 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9825.00 | 9937.50 | 112.50 | 1.15 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9633.33 | 9733.33 | 100.00 | 1.04 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6116.67 | 6116.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
12月22日增塑剂原材料苯酐价格弱势调整,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
(文章来源:生意社)