品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23930-24030 | 23980 | 元/吨 | 360 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23860-23960 | 23910 | 元/吨 | 360 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23800-23900 | 23850 | 元/吨 | 240 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23730-23830 | 23780 | 元/吨 | 240 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23750-24050 | 23900 | 元/吨 | 270 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23650-23950 | 23800 | 元/吨 | 270 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23800-23900 | 23850 | 元/吨 | 250 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23730-23830 | 23780 | 元/吨 | 250 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23850-23950 | 23900 | 元/吨 | 240 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23730-23830 | 23780 | 元/吨 | 240 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)