品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23640-23740 | 23690 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23570-23670 | 23620 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23700-23800 | 23750 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23630-23730 | 23680 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23490-23790 | 23640 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23390-23690 | 23540 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23700-23800 | 23750 | 元/吨 | -100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23630-23730 | 23680 | 元/吨 | -100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23750-23850 | 23800 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23630-23730 | 23680 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)