品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24070-24170 | 24120 | 元/吨 | -330 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24000-24100 | 24050 | 元/吨 | -330 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24110-24210 | 24160 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24040-24140 | 24090 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23770-24070 | 23920 | 元/吨 | -380 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23670-23970 | 23820 | 元/吨 | -380 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24080-24180 | 24130 | 元/吨 | -320 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24010-24110 | 24060 | 元/吨 | -320 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24130-24230 | 24180 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24010-24110 | 24060 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)