品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24340-24440 | 24390 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24270-24370 | 24320 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24340-24440 | 24390 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24270-24370 | 24320 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24090-24390 | 24240 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23990-24290 | 24140 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24340-24440 | 24390 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24270-24370 | 24320 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24380-24480 | 24430 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24260-24360 | 24310 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)