品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24100-24200 | 24150 | 元/吨 | -240 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24030-24130 | 24080 | 元/吨 | -240 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24090-24190 | 24140 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24020-24120 | 24070 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23840-24140 | 23990 | 元/吨 | -250 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23740-24040 | 23890 | 元/吨 | -250 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24090-24190 | 24140 | 元/吨 | -250 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24020-24120 | 24070 | 元/吨 | -250 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24150-24250 | 24200 | 元/吨 | -230 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24030-24130 | 24080 | 元/吨 | -230 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)