品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23100-23200 | 23150 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23030-23130 | 23080 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23140-23240 | 23190 | 元/吨 | 150 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23070-23170 | 23120 | 元/吨 | 150 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22780-23080 | 22930 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22680-22980 | 22830 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23130-23230 | 23180 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23060-23160 | 23110 | 元/吨 | 140 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23180-23280 | 23230 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23060-23160 | 23110 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)