品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23380-23480 | 23430 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23310-23410 | 23360 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23390-23490 | 23440 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23320-23420 | 23370 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23120-23420 | 23270 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23020-23320 | 23170 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23390-23490 | 23440 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23320-23420 | 23370 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23440-23540 | 23490 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23320-23420 | 23370 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)