1日国内顺丁橡胶出厂价上调300元/吨,2日暂稳为主。
企业 | 产品 | 价格(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁顺丁BR9000 | 12000 |
中石化华东 | 扬子顺丁橡胶BR9000 | 12000 |
中石化华东 | 燕山顺丁橡胶BR9000 | 12150 |
中石化华南 | 燕山顺丁橡胶BR9000 | 12200 |
中石化华南 | 茂名顺丁橡胶BR9000 | 12000 |
中石油东北 | 大庆/锦州顺丁橡胶BR9000 | 12000 |
中石油华北 | 大庆/独山子/四川顺丁橡胶BR9000 | 12000 |
中石油华东 | 大庆/独山子/四川顺丁橡胶BR9000 | 12200 |
中石油西北 | 独山子顺丁橡胶BR9000 | 12050 |
(文章来源:生意社)