锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 6342 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2144 | 0 | |
合计 | 11107 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 11648 | -51 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4753 | 505 | |
广储830三水西 | 903 | 0 | |
合计 | 17304 | 454 | |
江苏 | 中储无锡 | 5475 | -50 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 5576 | -50 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 2316 | 0 | |
合计 | 2366 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 9646 | 0 |
全胜物流天津 | 6966 | -202 | |
新兴伟业 | 3206 | 50 | |
合计 | 19818 | -152 | |
总计 | 56171 | 252 |
3月2日,上海期货交易所锌库存总量56171吨,库存增加252吨。其中上海地区库存11107吨,库存增加0吨;广东地区库存17304吨,库存增加454吨;江苏地区库存5576吨,库存减少50吨;浙江地区库存2366吨,库存减少0吨;天津地区库存19818吨,库存减少152吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)