3月9日国内丁苯橡胶出厂价下调200~300元/吨,10日暂稳为主。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11800 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 11300 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11800 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 11300 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 12000 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11500 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11900 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 11300 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11900/11800 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11800 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11000 |
(文章来源:生意社)