品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22400-22500 | 22450 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22330-22430 | 22380 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22400-22500 | 22450 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22330-22430 | 22380 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22160-22460 | 22310 | 元/吨 | -410 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22070-22370 | 22220 | 元/吨 | -410 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22420-22520 | 22470 | 元/吨 | -400 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22350-22450 | 22400 | 元/吨 | -400 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22460-22560 | 22510 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22340-22440 | 22390 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)