3月20日,生意社鸡蛋基准价为10.06元/公斤,与本月初(9.43元/公斤)相比,上涨了6.68%。
当日价 |
10.06 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
8.60 |
最大值 |
12.62 |
中位值 |
10.61 |
警戒 |
-- |
规格 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | |
品牌/产地 | 江苏盐城 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-16 |
规格 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | |
品牌/产地 | 福建福州 | |
交货地 | 福建省 | 2023-03-16 |
规格 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-16 |
规格 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | |
品牌/产地 | 山东烟台 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-16 |
(文章来源:生意社)