3月20日,生意社小麦基准价为3066.00元/吨,与本月初(3064.00元/吨)相比,上涨了0.07%。
当日价 |
3066.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
2986.00 |
最大值 |
3254.00 |
中位值 |
3120 |
警戒 |
-- |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/连云港市 | 2023-03-16 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 安徽省/阜阳市 | 2023-03-16 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-16 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-03-16 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/菏泽市 | 2023-03-16 |
(文章来源:生意社)