3月20日,生意社丁苯橡胶基准价为11591.67元/吨,与本月初(12025.00元/吨)相比,下降了-3.60%。
本周丁苯橡胶出厂价下调300元/吨,据生意社监测,截至3月20日中石化华北销售公司齐鲁丁苯1502出厂报11200元/吨。原料丁二烯价格走涨、苯乙烯价格走跌,丁苯橡胶成本支撑走弱,下游轮胎开工微幅波动,对丁苯有一定刚需支撑但较前期走弱,加之受天胶价格低位拖累丁苯橡胶成交偏淡。截至20日丁苯橡胶1502市场主流报盘在11300~11650元/吨。
当日价 |
11591.67 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
10641.67 |
最大值 |
13016.67 |
中位值 |
11829.17 |
警戒 |
-- |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 吉化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 抚顺石化 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 吉化 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 吉化 | |
交货地 | 陕西省 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 吉化 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-03-15 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 抚顺石化 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-03-15 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-03-15 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 维泰 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-03-15 |
规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
品牌/产地 | 抚顺石化 | |
交货地 | 江苏省/徐州市 | 2023-03-15 |
(文章来源:生意社)