3月20日,生意社盐酸基准价为198.00元/吨,与本月初(166.00元/吨)相比,上涨了19.28%。
当日价 |
198.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
153.33 |
最大值 |
366.25 |
中位值 |
259.79 |
警戒 |
-- |
规格 | 31.0% min | |
品牌/产地 | 山东海化 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 31% | |
品牌/产地 | 聊城 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 31.0% min | |
品牌/产地 | 文水合成 | |
交货地 | 山西省 | 2023-03-17 |
规格 | 36% | |
品牌/产地 | 聊城 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-17 |
规格 | 37% | |
品牌/产地 | 聊城 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-17 |
规格 | 38%试剂盐酸 | |
品牌/产地 | 聊城 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-17 |
规格 | 31% | |
品牌/产地 | 聊城 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-17 |
规格 | 31.0% min | |
品牌/产地 | 聊城 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-17 |
规格 | 分析纯,含量37% | |
品牌/产地 | 西陇科学 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-17 |
规格 | 高纯盐酸31% | |
品牌/产地 | 湖北博枫 | |
交货地 | 湖北省/省直管市 | 2023-03-16 |
规格 | 31.0% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山西省/吕梁市 | 2023-03-16 |
规格 | 31.0% min | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 福建省/漳州市 | 2023-03-15 |
规格 | 31.0% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-15 |
(文章来源:生意社)