3月20日,生意社尿素基准价为2810.62元/吨,与本月初(2811.00元/吨)相比,下降了-0.01%。
当日价 |
2810.62 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
2312.00 |
最大值 |
3275.00 |
中位值 |
2793.5 |
警戒 |
-- |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 陕西华山 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-19 |
规格 | 工业级98 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-19 |
规格 | 车用 国标主含量46% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-19 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 山东联盟 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-19 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-19 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-18 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-18 |
规格 | 工业用 国标主含量46% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 2023-03-17 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-17 |
规格 | 含量46.4% 50公斤/袋 | |
品牌/产地 | 陕西渭河 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-17 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 四川美丰 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-17 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 陕西华山 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-17 |
规格 | 46.2%工业级 | |
品牌/产地 | 华山 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-17 |
规格 | 总氮含量≥46% 规格:工业尿素、农业尿素 粒度:0.85-2.80(mm) | |
品牌/产地 | 实建化学 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-17 |
规格 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
(文章来源:生意社)