产品 | 价格类型 | 3月20日 | 3月21日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 268.33 | 260.00 | -3.10% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10225.00 | 10225.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18256.67 | 18126.67 | -0.71% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)