3月25日,生意社玉米基准价为2775.71元/吨,与本月初(2808.57元/吨)相比,下降了-1.17%。
当日价 |
2775.71 |
日涨幅 |
-0.26% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2758.57 |
最大值 |
2870.00 |
中位值 |
2814.29 |
警戒 |
-- |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河北衡水 | |
交货地 | 河北省/衡水市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河南郑州 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 辽宁锦州港 | |
交货地 | 辽宁省/锦州市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 黑龙江哈尔滨 | |
交货地 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 吉林长春 | |
交货地 | 吉林省/长春市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 广东深圳蛇口港 | |
交货地 | 广东省/深圳市 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)