3月25日,生意社棕榈油基准价为7426.00元/吨,与本月初(8172.00元/吨)相比,下降了-9.13%。
当日价 |
7426.00 |
日涨幅 |
0.62% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7380.00 |
最大值 |
16240.00 |
中位值 |
11810 |
警戒 |
-- |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 天津 | 2023-03-24 |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
规格 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)