3月25日,生意社当归基准价为71.00元/公斤,与本月初(69.40元/公斤)相比,上涨了2.31%。
当日价 |
71.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
高位 |
最小值 |
41.20 |
最大值 |
71.00 |
中位值 |
56.1 |
警戒 |
2年超涨 3年超涨 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 河北省/保定市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)