3月25日,生意社白炭黑基准价为6025.00元/吨,与本月初(5750.00元/吨)相比,上涨了4.78%。
当日价 |
6025.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
5600.00 |
最大值 |
6350.00 |
中位值 |
5975 |
警戒 |
-- |
规格 | 沉淀白炭黑微珠HM-6175 | |
品牌/产地 | 黑猫 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-25 |
规格 | 沉淀白炭黑细粉HM-1170 | |
品牌/产地 | 黑猫 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-25 |
规格 | 沉淀白炭黑细粉HM-1170 | |
品牌/产地 | 黑猫 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 沉淀白炭黑微珠HM-6175 | |
品牌/产地 | 黑猫 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 橡胶级优等品 | |
品牌/产地 | 山东隆汇 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 橡胶级优等品 | |
品牌/产地 | 山东博涛 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:橡胶级 ;生产工艺:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面积m2/g:161-190 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:橡胶级 ;生产工艺:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面积m2/g:161-190 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)