3月25日,生意社PET基准价为7600.00元/吨,与本月初(7480.00元/吨)相比,上涨了1.60%。
当日价 |
7600.00 |
日涨幅 |
1.33% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7092.00 |
最大值 |
9850.00 |
中位值 |
8471 |
警戒 |
-- |
规格 | 用途级别:水瓶级 | |
品牌/产地 | 浙江万凯 | |
交货地 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:水瓶级 | |
品牌/产地 | 河南安化 | |
交货地 | 河南省/安阳市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:水瓶级 | |
品牌/产地 | 海南逸盛 | |
交货地 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-03-24 |
规格 | 规格PET 6681 | |
品牌/产地 | 华润 | |
交货地 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:水瓶级 | |
品牌/产地 | 三房巷 | |
交货地 | 江苏省/无锡市 | 2023-03-24 |
规格 | CB-608S | |
品牌/产地 | 上海远坊 | |
交货地 | 上海市/普陀区 | 2023-03-24 |
规格 | CB-602 | |
品牌/产地 | 上海远坊 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-03-24 |
规格 | WK-881 | |
品牌/产地 | 浙江万凯 | |
交货地 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-03-24 |
规格 | WK-821 | |
品牌/产地 | 浙江万凯 | |
交货地 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-03-24 |
规格 | WK-801 | |
品牌/产地 | 浙江万凯 | |
交货地 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-03-24 |
规格 | CZ-333 | |
品牌/产地 | 三房巷 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | CZ-328 | |
品牌/产地 | 三房巷 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | CZ-302 | |
品牌/产地 | 三房巷 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | CZ-318 | |
品牌/产地 | 三房巷 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | CB-651S | |
品牌/产地 | 上海远坊 | |
交货地 | 上海市/普陀区 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)