3月27日,生意社冷轧板基准价为4805.00元/吨,与本月初(4765.00元/吨)相比,上涨了0.84%。
当日价 |
4805.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
4256.67 |
最大值 |
5660.00 |
中位值 |
4958.34 |
警戒 |
-- |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 武钢 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 鞍钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 邯钢 | |
交货地 | 河北省/邯郸市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:0.8*1250*C | |
品牌/产地 | 邯宝 | |
交货地 | 河北省/邯郸市 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)