3月27日,生意社铁矿石(澳)基准价为885.56元/吨,与本月初(908.89元/吨)相比,下降了-2.57%。
当日价 |
885.56 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中高位 |
最小值 |
662.67 |
最大值 |
1026.22 |
中位值 |
844.45 |
警戒 |
-- |
规格 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 江阴港 | |
交货地 | 江苏省/无锡市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 曹妃甸港 | |
交货地 | 河北省/唐山市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 天津港 | |
交货地 | 天津市/滨海新区 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 京唐港 | |
交货地 | 河北省/唐山市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 青岛港 | |
交货地 | 山东省/青岛市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 日照港 | |
交货地 | 山东省/日照市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 江阴港 | |
交货地 | 江苏省/无锡市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 湛江港 | |
交货地 | 广东省/湛江市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 曹妃甸港 | |
交货地 | 河北省/唐山市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 天津港 | |
交货地 | 天津市/东丽区 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 连云港 | |
交货地 | 江苏省/连云港市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 防城港 | |
交货地 | 广西/防城港市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 京唐港 | |
交货地 | 河北省/唐山市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 青岛港 | |
交货地 | 山东省/青岛市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | |
品牌/产地 | 日照港 | |
交货地 | 山东省/日照市 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)